Documents
- Näita kõiki
- Veoskeemi järgi: NeljarattaveolineKaherattaveoline
- LRČ
- Võistlused2..3..4..5..6..7..
Juht
Veoskeem
Võistlused
Lisakatsed
Kilomeetrid
1 / 2 / 3
s/km
- 1 Pontus Tideman 4 wd 1 r 8 ps 109.30 km 0 , 0 , 0 -2.479
- 2 Vaidotas Žala 4 wd 4 r 32 ps 396.85 km 0 , 0 , 0 -1.290
- 3 Martynas Samsonas 4 wd 4 r 36 ps 410.72 km 0 , 1 , 2 -1.108
- 4 Kalle Rovanperä 4 wd 5 r 55 ps 657.26 km 9 , 0 , 0 -0.982
- 5 Benediktas Vanagas 4 wd 3 r 28 ps 359.89 km 0 , 0 , 0 -0.725
- 6 Giedrius Notkus 4 wd 4 r 45 ps 487.44 km 0 , 0 , 0 -0.662
- 7 Deividas Jocius 4 wd 4 r 38 ps 456.64 km 0 , 0 , 0 -0.634
- 8 Jānis Vorobjovs 4 wd 6 r 61 ps 749.08 km 0 , 0 , 4 -0.624
- 9 Stanislav Travnikov 4 wd 1 r 9 ps 83.21 km 0 , 0 , 0 -0.335
- 10 Ralfs Sirmacis 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 11 , 0 , 2 -0.267
- 11 Ramūnas Čapkauskas 4 wd 3 r 17 ps 243.24 km 0 , 0 , 0 -0.259
- 12 Jānis Berķis 4 wd 2 r 14 ps 147.16 km 0 , 0 , 0 -0.210
- 13 Alexey Lukyanuk 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 2 , 9 , 2 0.000
- 14 Rainer Aus 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 7 , 2 , 0 0.028
- 15 Kaspar Koitla 4 wd 1 r 2 ps 32.80 km 0 , 0 , 0 0.056
- 16 Martynas Samuitis 4 wd 2 r 13 ps 150.10 km 0 , 0 , 0 0.081
- 17 Raimonds Kisiels 4 wd 4 r 48 ps 565.85 km 1 , 8 , 0 0.172
- 18 Łukasz Habaj 4 wd 2 r 20 ps 304.89 km 0 , 0 , 0 0.176
- 19 Aivis Egle 4 wd 1 r 11 ps 113.95 km 0 , 0 , 0 0.224
- 20 Kajetan Kajetanowicz 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 3 , 2 0.228
- 21 Filip Nivette 4 wd 2 r 20 ps 166.28 km 0 , 0 , 0 0.280
- 22 Roland Murakas 4 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 0.287
- 23 Siim Plangi 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 2 , 7 0.308
- 24 Gintautas Šlepikas 4 wd 4 r 39 ps 473.84 km 0 , 0 , 0 0.337
- 25 Egon Kaur 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 3 , 4 , 2 0.346
- 26 Raul Jeets 4 wd 2 r 14 ps 212.14 km 0 , 1 , 3 0.369
- 27 Radik Shaymiev 4 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 0.419
- 28 Vytautas Švedas 4 wd 4 r 29 ps 405.90 km 0 , 0 , 0 0.477
- 29 Mārtiņš Svilis 4 wd 5 r 55 ps 646.21 km 0 , 4 , 5 0.591
- 30 Priit Koik 4 wd 2 r 9 ps 103.47 km 0 , 0 , 1 0.625
- 31 Guntis Lielkājis 4 wd 6 r 57 ps 643.26 km 0 , 0 , 0 0.629
- 32 Igor Bulantsev 4 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 0.829
- 33 Raimonds Strokšs 4 wd 2 r 18 ps 195.04 km 0 , 0 , 0 0.888
- 34 Siarhei Viazovich 4 wd 2 r 20 ps 211.76 km 0 , 0 , 0 0.949
- 35 Jarosław Kołtun 4 wd 1 r 8 ps 131.41 km 0 , 0 , 0 0.951
- 36 Aleksey Semenov 4 wd 1 r 5 ps 58.63 km 0 , 0 , 0 0.993
- 37 Ronalds Baldiņš 4 wd 2 r 7 ps 72.78 km 1 , 1 , 0 0.995
- 38 Edijs Bergmanis 4 wd 5 r 56 ps 675.15 km 0 , 0 , 0 1.041
- 39 Ranno Bundsen 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 0 1.108
- 40 Sergei Remennik 4 wd 3 r 29 ps 294.69 km 0 , 0 , 0 1.113
- 41 Linas Vaškys 4 wd 3 r 24 ps 302.64 km 0 , 0 , 0 1.114
- 42 Giedrius Firantas 2 wd 2 r 8 ps 119.66 km 0 , 0 , 0 1.124
- 43 Alexander Gorelov 4 wd 5 r 54 ps 674.09 km 0 , 0 , 0 1.152
- 44 Eugenijus Sladkevičius 4 wd 5 r 45 ps 519.01 km 0 , 0 , 0 1.184
- 45 Aron Domžała 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 3 1.294
- 46 Frank Tore Larsen 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 1.358
- 47 Dávid Botka 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 1.398
- 48 Vasily Gryazin 4 wd 1 r 11 ps 113.95 km 0 , 0 , 0 1.423
- 49 Karolis Šiugždinis 4 wd 4 r 38 ps 469.78 km 0 , 0 , 0 1.486
- 50 Alexander Mikhaylov 4 wd 4 r 46 ps 549.75 km 0 , 0 , 0 1.490
- 51 Andrey Prokudin 4 wd 2 r 16 ps 188.61 km 0 , 0 , 0 1.502
- 52 Ainars Igaveņš 4 wd 2 r 21 ps 239.35 km 0 , 0 , 0 1.552
- 53 Wojciech Chuchała 4 wd 1 r 12 ps 180.55 km 0 , 0 , 0 1.555
- 54 Albert Prinz Von Thurn und Taxis 4 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 1.648
- 55 Toomas Vask 2 wd 1 r 3 ps 33.21 km 1 , 0 , 2 1.737
- 56 Alex Forsström 2 wd 1 r 3 ps 33.21 km 1 , 1 , 1 1.799
- 57 Rokas Steponavičius 2 wd 3 r 21 ps 253.34 km 0 , 0 , 0 1.823
- 58 Tomasz Kasperczyk 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 1.863
- 59 Mikołaj Kempa 4 wd 1 r 7 ps 108.36 km 0 , 0 , 0 1.916
- 60 Māris Neikšāns 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 1.927
- 61 Mait Maarend 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 0 1.945
- 62 Nikolay Gryazin 2 wd 4 r 35 ps 448.27 km 6 , 2 , 3 1.993
- 63 Dmitriy Myachin 2 wd 1 r 8 ps 124.34 km 0 , 0 , 0 2.018
- 64 Gustav Kruuda 2 wd 2 r 21 ps 216.16 km 3 , 1 , 2 2.119
- 65 Gatis Vecvagars 4 wd 2 r 12 ps 168.53 km 0 , 0 , 0 2.151
- 66 Egidijus Valeiša 2 wd 7 r 73 ps 881.43 km 0 , 1 , 0 2.182
- 67 Mareks Švarcs- Švampāns 4 wd 2 r 11 ps 127.96 km 5 , 1 , 0 2.185
- 68 Sergey Popov 4 wd 2 r 15 ps 179.08 km 0 , 0 , 0 2.202
- 69 Ignas Gelžinis 4 wd 3 r 27 ps 290.54 km 0 , 0 , 0 2.206
- 70 Karolis Raišys 2 wd 3 r 28 ps 359.89 km 0 , 0 , 0 2.217
- 71 Ints Jeršovs 4 wd 1 r 6 ps 74.28 km 1 , 4 , 0 2.232
- 72 Rasmus Uustulnd 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 1 , 2 , 2 2.242
- 73 Andis Neikšāns 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 7 , 2 , 0 2.263
- 74 Ken Torn 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 2 , 2 2.334
- 75 Saulius Trapuila 2 wd 4 r 34 ps 395.04 km 0 , 0 , 0 2.339
- 76 Oliver Ojaperv 2 wd 2 r 24 ps 248.30 km 0 , 0 , 0 2.348
- 77 Elviss Hermanis 4 wd 1 r 10 ps 153.19 km 0 , 0 , 0 2.361
- 78 Érdi Tibor Junior 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 2.409
- 79 Ingus Pantelis 4 wd 2 r 17 ps 165.04 km 3 , 3 , 0 2.410
- 80 Dmitry Nikonchuk 4 wd 1 r 3 ps 33.21 km 0 , 0 , 0 2.479
- 81 Dmitry Korolev 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 0 2.484
- 82 Aleksejs Ostanins 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 2.489
- 83 Kevin Kuusik 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 1 2.504
- 84 Mārtiņš Sesks 2 wd 5 r 56 ps 675.15 km 3 , 3 , 0 2.545
- 85 Miko-Ove Niinemäe 2 wd 2 r 23 ps 329.00 km 5 , 3 , 3 2.558
- 86 Zigurds Kalniņš 2 wd 2 r 11 ps 127.96 km 5 , 1 , 0 2.633
- 87 Rimants Kalniņš 4 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 2.639
- 88 Edgars Piļka 4 wd 1 r 6 ps 74.28 km 0 , 1 , 1 2.643
- 89 Joonas Tokee 2 wd 2 r 23 ps 329.00 km 0 , 1 , 1 2.652
- 90 Roland Poom 2 wd 2 r 21 ps 239.35 km 0 , 0 , 0 2.672
- 91 Pyry Ovaska 2 wd 1 r 3 ps 31.85 km 0 , 0 , 0 2.756
- 92 Marijan Griebel 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 2 , 2 , 3 2.757
- 93 Dmitry Feofanov 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 0 2.776
- 94 Mikus Neško 4 wd 2 r 11 ps 127.96 km 0 , 0 , 3 2.793
- 95 Tommi Hatakka 2 wd 1 r 11 ps 113.95 km 0 , 0 , 0 2.863
- 96 Atis Bruņinieks 2 wd 1 r 3 ps 32.14 km 0 , 0 , 0 2.884
- 97 Vincas Gerdžiūnas 4 wd 1 r 5 ps 58.63 km 0 , 0 , 0 2.889
- 98 Gediminas Ramonas 4 wd 4 r 36 ps 417.15 km 0 , 0 , 0 2.977
- 99 Alex Forsström 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 1 , 3 , 1 2.979
- 100 Julius Tannert 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 1 , 3 3.009
- 101 Andrey Galabarodzka 4 wd 2 r 20 ps 235.55 km 0 , 0 , 0 3.025
- 102 Christopher Ingram 2 wd 1 r 10 ps 153.19 km 2 , 0 , 0 3.056
- 103 Denis Rostilov 2 wd 5 r 56 ps 690.19 km 0 , 0 , 0 3.070
- 104 Lembit Soe 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 0 3.093
- 105 Karl Martin Volver 2 wd 2 r 15 ps 147.02 km 0 , 0 , 0 3.114
- 106 Vigo Rubenis 4 wd 2 r 11 ps 127.96 km 0 , 0 , 2 3.160
- 107 Vilmantas Pupius 2 wd 1 r 3 ps 47.20 km 0 , 0 , 0 3.208
- 108 Mario Jürimäe 2 wd 1 r 7 ps 81.80 km 0 , 3 , 1 3.224
- 109 Justas Tamašauskas 2 wd 1 r 11 ps 108.54 km 0 , 0 , 0 3.231
- 110 Emīls Blūms 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 3 , 1 3.251
- 111 Egidijus Gelūnas 4 wd 3 r 27 ps 347.59 km 0 , 0 , 0 3.312
- 112 Runno Ubinhain 4 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 3.325
- 113 Jānis Grīnbergs 2 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 3.411
- 114 Olli Lavikainen 2 wd 1 r 11 ps 108.54 km 0 , 0 , 0 3.453
- 115 Aigars Tīdmanis 2 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 3.480
- 116 Jānis Āzis 4 wd 2 r 25 ps 236.85 km 0 , 0 , 0 3.504
- 117 Madis Vanaselja 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 1 , 0 , 3 3.504
- 118 Kenneth Sepp 2 wd 3 r 34 ps 359.55 km 0 , 0 , 0 3.534
- 119 Jonas Pipiras 2 wd 7 r 71 ps 835.21 km 0 , 0 , 0 3.603
- 120 Giacomo Scattolon 4 wd 1 r 3 ps 59.34 km 0 , 0 , 0 3.631
- 121 Evaldas Joteika 2 wd 3 r 23 ps 280.70 km 0 , 0 , 0 3.643
- 122 Łukasz Pieniążek 2 wd 1 r 8 ps 113.07 km 0 , 0 , 1 3.652
- 123 Daņila Belokoņs 2 wd 7 r 76 ps 925.74 km 0 , 0 , 0 3.717
- 124 Aleksandr Kudryavtsev 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 1 , 2 3.727
- 125 Ingus Eislers 4 wd 2 r 20 ps 197.18 km 0 , 0 , 4 3.778
- 126 Nerijus Anužis 4 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 3.795
- 127 Mantas Jurgaitis 2 wd 3 r 23 ps 281.09 km 0 , 0 , 0 3.853
- 128 Sergey Uger 4 wd 3 r 28 ps 280.33 km 0 , 0 , 0 3.900
- 129 Dans Leščs 2 wd 2 r 14 ps 183.82 km 0 , 0 , 0 3.904
- 130 S.Murat Bostanci 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 3.941
- 131 Dovilas Ciutele 2 wd 3 r 34 ps 373.49 km 0 , 0 , 0 3.946
- 132 Laurynas Diržininkas 2 wd 1 r 7 ps 71.58 km 0 , 0 , 0 4.111
- 133 Vallo Nuuter 4 wd 1 r 3 ps 32.14 km 0 , 0 , 0 4.305
- 134 Georg Linnamäe 2 wd 1 r 12 ps 117.50 km 0 , 0 , 0 4.354
- 135 Kristóf Klausz 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 4.355
- 136 Markas Judzentavičius 2 wd 1 r 8 ps 109.30 km 0 , 0 , 0 4.440
- 137 Raiko Aru 2 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 1 , 1 4.525
- 138 Robert Kocik 2 wd 1 r 6 ps 69.48 km 0 , 0 , 0 4.583
- 139 Rakan Abdulmonem AlRashed 4 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 4.634
- 140 Janar Tänak 2 wd 2 r 17 ps 196.98 km 0 , 0 , 0 4.662
- 141 Artur Muradian 2 wd 3 r 32 ps 357.90 km 10 , 0 , 0 4.671
- 142 Uldis Lepiksons 2 wd 2 r 17 ps 241.80 km 1 , 3 , 0 4.766
- 143 Remigijus Veikalas 2 wd 1 r 11 ps 113.95 km 0 , 0 , 0 4.889
- 144 Ričards Vīksna 2 wd 4 r 31 ps 336.01 km 0 , 0 , 0 4.911
- 145 Vitalijus Plastininas 4 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 4.935
- 146 Arūnas Vaičiūnas 4 wd 1 r 6 ps 73.05 km 0 , 0 , 0 5.023
- 147 Ivo Ķilpis 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 5.045
- 148 Karel Kupec 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 1 5.051
- 149 Petr Turkin 2 wd 2 r 19 ps 253.48 km 3 , 10 , 0 5.066
- 150 Kalvis Blūms 2 wd 1 r 6 ps 74.28 km 0 , 1 , 3 5.071
- 151 Dominik Brož 2 wd 1 r 8 ps 113.07 km 0 , 0 , 0 5.097
- 152 Zelindo Melegari 4 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 5.191
- 153 Arvis Vecvagars 2 wd 5 r 49 ps 556.87 km 0 , 1 , 0 5.198
- 154 Lazar Kan 4 wd 2 r 27 ps 326.50 km 0 , 0 , 0 5.210
- 155 Agris Upītis 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 5.263
- 156 Oskars Laze 2 wd 1 r 9 ps 89.48 km 0 , 0 , 0 5.339
- 157 Henri Franke 4 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 5.428
- 158 Tomas Kaminskas 2 wd 2 r 19 ps 217.84 km 0 , 0 , 0 5.451
- 159 Sergey Solntsev 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 5.488
- 160 Miran Muradyan 4 wd 1 r 10 ps 125.40 km 0 , 0 , 0 5.640
- 161 Aldis Vilcāns 2 wd 1 r 2 ps 21.54 km 0 , 0 , 0 5.770
- 162 Rainer Meus 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 5.861
- 163 Marius Dainys 4 wd 2 r 17 ps 179.93 km 0 , 0 , 0 5.894
- 164 Virginijus Daudžvardis 2 wd 4 r 33 ps 400.69 km 0 , 0 , 0 5.989
- 165 Andrei Hrynkevich 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 6.001
- 166 Tadas Kaušakys 2 wd 2 r 15 ps 195.92 km 0 , 0 , 0 6.034
- 167 Tomas Mickus 2 wd 3 r 27 ps 347.59 km 0 , 0 , 0 6.061
- 168 Kirill Ermakovich 4 wd 1 r 3 ps 47.22 km 0 , 0 , 0 6.064
- 169 Tadas Pupeikis 2 wd 2 r 13 ps 167.93 km 0 , 0 , 0 6.079
- 170 Kaspars Kols 2 wd 1 r 6 ps 74.28 km 6 , 0 , 0 6.105
- 171 Remigijus Dzvankauskas 2 wd 1 r 8 ps 109.30 km 0 , 0 , 0 6.264
- 172 Klim Baikov 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 6.280
- 173 Andrey Samotey 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 6.414
- 174 Edvinas Bieliauskas 2 wd 2 r 18 ps 176.13 km 0 , 0 , 0 6.437
- 175 Algirdas Kazlauskas 2 wd 3 r 21 ps 266.06 km 0 , 0 , 0 6.445
- 176 Guntars Brauns 2 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 6.490
- 177 Valdas Tamoliūnas 2 wd 1 r 7 ps 54.99 km 0 , 0 , 0 6.624
- 178 Dainius Pranys 2 wd 1 r 8 ps 109.30 km 0 , 0 , 0 6.676
- 179 Anton Zabegalov 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 6.779
- 180 Arturas Daunoravičius 4 wd 3 r 28 ps 333.20 km 0 , 0 , 0 6.779
- 181 Mikalai Tsiminski 2 wd 1 r 7 ps 82.75 km 0 , 0 , 0 6.867
- 182 Krišjānis Zintis Putniņš 4 wd 1 r 5 ps 53.68 km 0 , 0 , 0 6.884
- 183 Ivan Ruskikh 2 wd 1 r 9 ps 97.81 km 0 , 0 , 0 6.903
- 184 Adomas Rimša 2 wd 1 r 3 ps 31.82 km 0 , 0 , 0 7.002
- 185 Arnis Alksnis 2 wd 2 r 15 ps 163.76 km 0 , 1 , 3 7.019
- 186 Szabolcs Várkonyi 2 wd 1 r 10 ps 153.19 km 0 , 0 , 0 7.159
- 187 Nikita Abramov 2 wd 1 r 8 ps 109.30 km 0 , 0 , 0 7.277
- 188 Alexander Simeonenkov 4 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 7.465
- 189 Aliaksey Kraktun 2 wd 1 r 5 ps 58.63 km 0 , 0 , 0 7.959
- 190 Rokas Kavaliauskas 2 wd 1 r 10 ps 85.01 km 0 , 0 , 0 8.039
- 191 Jānis Vanags 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 8.520
- 192 Alari Sillaste 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 8.661
- 193 Arūnas Jarašius 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 8.769
- 194 Victor Nasybulin 2 wd 1 r 5 ps 58.63 km 0 , 0 , 0 9.001
- 195 Valerijus Afanasjevas 2 wd 2 r 21 ps 215.73 km 0 , 0 , 0 9.105
- 196 Regimantas Raguotis 2 wd 1 r 7 ps 82.75 km 0 , 0 , 0 9.332
- 197 Catherine Munnings 2 wd 1 r 13 ps 203.60 km 0 , 0 , 0 9.650
- 198 Maksim Dzyuba 2 wd 1 r 11 ps 108.54 km 0 , 0 , 0 10.043
- 199 Rainer Tuberik 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 10.513
- 200 Aleksandrs Jakovļevs 2 wd 2 r 9 ps 111.62 km 0 , 0 , 0 11.215
- 201 Thomas Grimm 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 11.596
- 202 Eckhard Eichhorst 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 11.900
- 203 Kristo Laadre 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 12.659
- 204 Aigars Berkolds 2 wd 1 r 6 ps 74.28 km 0 , 6 , 0 13.787
- 205 Ralfs Jānis Grīnfelds 2 wd 1 r 12 ps 126.25 km 0 , 0 , 0 14.078
- 206 Rünno Niitsalu 2 wd 1 r 14 ps 122.90 km 0 , 0 , 0 15.735
Kokku: 206