- Kõiki
- Veoskeemi järgi: NeljarattaveolineKaherattaveoline
- LRČ
- Võistlused2..3..4..5..6..7..
Juht
Veoskeem
Võistlused
Lisakatsed
Kilomeetrid
1 / 2 / 3
s/km
- 1 Craig Breen 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 6 , 6 , 2 -0.632
- 2 Jari Ketomaa 4 wd 2 r 22 ps 313.03 km 13 , 6 , 3 -0.559
- 3 Georg Gross 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 22 , 0 , 0 -0.303
- 4 Jan Černý 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 1 , 2 , 6 -0.094
- 5 Francois Delecour 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 1 , 2 -0.088
- 6 Karl Kruuda 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 8 , 1 , 0 -0.075
- 7 Alexey Lukyanuk 4 wd 6 r 65 ps 772.71 km 37 , 13 , 9 0.089
- 8 Ott Tänak 4 wd 2 r 25 ps 244.97 km 12 , 7 , 5 0.139
- 9 Egon Kaur 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 3 , 10 , 4 0.262
- 10 Martin Kangur 4 wd 2 r 19 ps 223.27 km 9 , 9 , 1 0.320
- 11 Martynas Samsonas 4 wd 1 r 3 ps 27.64 km 0 , 1 , 0 0.367
- 12 Raimonds Kisiels 4 wd 2 r 27 ps 359.12 km 19 , 4 , 2 0.454
- 13 Timmu Kõrge 4 wd 6 r 59 ps 696.55 km 5 , 11 , 11 0.583
- 14 Vasily Gryazin 4 wd 5 r 51 ps 657.50 km 17 , 23 , 9 0.596
- 15 Siim Plangi 4 wd 6 r 55 ps 604.57 km 9 , 11 , 11 0.625
- 16 Dominykas Butvilas 4 wd 3 r 35 ps 363.99 km 9 , 15 , 5 0.626
- 17 Vytautas Švedas 4 wd 5 r 47 ps 596.05 km 13 , 17 , 6 0.636
- 18 Kaspar Koitla 4 wd 1 r 10 ps 99.74 km 0 , 4 , 1 0.730
- 19 Jānis Vorobjovs 4 wd 7 r 70 ps 795.90 km 6 , 7 , 18 0.832
- 20 Rainer Aus 4 wd 4 r 38 ps 479.87 km 2 , 8 , 4 0.923
- 21 Jānis Feldmanis 4 wd 3 r 31 ps 405.14 km 13 , 6 , 11 0.925
- 22 Mārtiņš Svilis 4 wd 6 r 70 ps 853.72 km 22 , 31 , 2 0.952
- 23 Vitaliy Pushkar 4 wd 2 r 24 ps 348.42 km 0 , 0 , 0 1.206
- 24 Jaroslav Orsák 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 3 , 3 1.206
- 25 Markus Abram 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 0 , 0 , 0 1.227
- 26 Deividas Jocius 4 wd 2 r 23 ps 247.77 km 0 , 0 , 0 1.243
- 27 Raul Jeets 4 wd 7 r 66 ps 798.95 km 0 , 1 , 9 1.268
- 28 Roland Murakas 4 wd 2 r 16 ps 188.35 km 0 , 0 , 0 1.333
- 29 Aivis Egle 4 wd 6 r 70 ps 857.23 km 1 , 3 , 3 1.335
- 30 Turán Frigyes 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 1.634
- 31 Ramūnas Čapkauskas 4 wd 2 r 23 ps 247.77 km 3 , 2 , 3 1.647
- 32 Yazeed Al Rajhi 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 1.746
- 33 Margus Murakas 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 1.786
- 34 Benediktas Vanagas 4 wd 2 r 15 ps 205.76 km 0 , 9 , 3 1.815
- 35 Martynas Samuitis 4 wd 3 r 35 ps 363.99 km 0 , 1 , 2 1.869
- 36 Gergo Szabó 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 1.889
- 37 Rokas Kvaraciejus 4 wd 6 r 72 ps 878.90 km 1 , 3 , 13 1.905
- 38 Einar Laipaik 2 wd 1 r 5 ps 84.01 km 2 , 3 , 0 2.059
- 39 Hendrik Kers 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 1 , 2 , 4 2.080
- 40 Ilya Lotvinov 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 5 , 1 2.097
- 41 Vaidotas Žala 4 wd 2 r 22 ps 235.18 km 0 , 4 , 2 2.101
- 42 Stanislav Travnikov 4 wd 5 r 57 ps 644.01 km 1 , 7 , 21 2.161
- 43 Arvis Arums 4 wd 2 r 15 ps 200.14 km 0 , 0 , 2 2.232
- 44 Jānis Berķis 4 wd 6 r 57 ps 657.84 km 0 , 3 , 10 2.282
- 45 Mindaugas Daunoravičius 4 wd 3 r 38 ps 490.67 km 0 , 1 , 3 2.301
- 46 Risto Immonen 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 8 , 4 , 2 2.309
- 47 Mārtiņš Skakauskis 4 wd 1 r 12 ps 116.22 km 0 , 0 , 0 2.356
- 48 Stephane Lefebvre 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 6 , 6 , 1 2.379
- 49 Mathias Kahle 4 wd 1 r 13 ps 128.75 km 0 , 0 , 0 2.383
- 50 Elviss Hermanis 4 wd 3 r 29 ps 270.31 km 7 , 1 , 8 2.444
- 51 Antonin Tlusťák 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 2.473
- 52 Boris Zimin 4 wd 1 r 7 ps 121.59 km 0 , 0 , 0 2.506
- 53 Henri Raide 4 wd 1 r 7 ps 121.59 km 0 , 0 , 3 2.520
- 54 Rolands Mēnesis 4 wd 6 r 63 ps 754.59 km 1 , 3 , 8 2.570
- 55 Vojtěch Štajf 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 1 , 0 , 0 2.571
- 56 Grigoriy Tregubov 4 wd 1 r 12 ps 116.22 km 0 , 0 , 0 2.577
- 57 Yury Arshanskiy 4 wd 4 r 45 ps 563.67 km 0 , 1 , 1 2.608
- 58 Haralds Šlegelmilhs 4 wd 1 r 11 ps 89.00 km 2 , 0 , 0 2.614
- 59 Gatis Vecvagars 4 wd 1 r 3 ps 41.72 km 0 , 0 , 0 2.617
- 60 Taras Kravchenko 4 wd 6 r 65 ps 776.11 km 0 , 0 , 1 2.629
- 61 Evgeny Rogov 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 2.632
- 62 Artem Nazarov 4 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 0 , 1 2.639
- 63 Giedrius Notkus 4 wd 2 r 21 ps 213.66 km 0 , 0 , 0 2.691
- 64 Yurii Kochmar 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 0 , 0 , 0 2.784
- 65 Oliver Ojaperv 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 0 , 0 , 0 2.864
- 66 Viktors Ļebedevs 4 wd 1 r 13 ps 128.75 km 0 , 0 , 0 2.877
- 67 Andrey Trukhin 4 wd 1 r 13 ps 128.75 km 0 , 0 , 0 2.879
- 68 Simone Tempestini 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 2.895
- 69 Alexander Mikhaylov 4 wd 6 r 69 ps 849.89 km 0 , 0 , 5 2.931
- 70 Ago Ahu 2 wd 2 r 22 ps 272.01 km 9 , 7 , 3 3.059
- 71 Aleksandrs Grīva 4 wd 7 r 74 ps 848.48 km 2 , 7 , 8 3.076
- 72 Marco Tempestini 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 3.103
- 73 János Puskádi 4 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 3.115
- 74 Edijs Bergmanis 4 wd 3 r 28 ps 338.07 km 4 , 0 , 1 3.191
- 75 Vladimir Ivanov 4 wd 1 r 13 ps 128.75 km 0 , 0 , 0 3.203
- 76 Tomáš Ondrej 4 wd 1 r 2 ps 11.88 km 0 , 0 , 0 3.256
- 77 Hannes Danzinger 2 wd 1 r 10 ps 144.14 km 10 , 0 , 0 3.257
- 78 Alexey Mersianov 4 wd 6 r 66 ps 803.05 km 0 , 0 , 0 3.272
- 79 Lukács Kornél 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 3 , 0 3.460
- 80 Andris Ustups 4 wd 4 r 26 ps 234.55 km 0 , 2 , 0 3.463
- 81 Kaspars Šimkus 4 wd 1 r 4 ps 35.48 km 0 , 0 , 0 3.524
- 82 Ralfs Sirmacis 2 wd 7 r 82 ps 978.64 km 24 , 29 , 10 3.529
- 83 Sander Pärn 2 wd 2 r 22 ps 272.01 km 10 , 1 , 2 3.537
- 84 Andis Neikšāns 2 wd 2 r 13 ps 105.74 km 7 , 1 , 3 3.539
- 85 Dmitriy Korolev 4 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 0 , 0 3.560
- 86 Ali Jansons 4 wd 2 r 13 ps 181.19 km 1 , 4 , 0 3.564
- 87 Rainer Rohtmets 2 wd 2 r 22 ps 272.01 km 4 , 6 , 5 3.599
- 88 Sander Siniorg 2 wd 1 r 6 ps 97.35 km 6 , 0 , 0 3.640
- 89 Allan Ilves 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 0 , 0 , 5 3.672
- 90 Remigijus Dermantas 4 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 3.677
- 91 Aleksey Sivirchukov 4 wd 2 r 23 ps 247.77 km 0 , 0 , 0 3.699
- 92 Fredrik Ahlin 2 wd 1 r 7 ps 70.13 km 1 , 2 , 1 3.706
- 93 Toomas Vask 2 wd 2 r 22 ps 272.01 km 5 , 7 , 4 3.710
- 94 Kārlis Nebars 4 wd 2 r 8 ps 55.05 km 3 , 3 , 1 3.718
- 95 Anders Kjaer 2 wd 1 r 11 ps 98.14 km 3 , 5 , 0 3.763
- 96 Evgeny Cherkasov 4 wd 1 r 7 ps 121.59 km 0 , 0 , 0 3.842
- 97 Emīls Blūms 2 wd 7 r 76 ps 894.98 km 12 , 14 , 12 3.863
- 98 Saku Vierimaa 4 wd 1 r 7 ps 45.09 km 0 , 0 , 0 3.865
- 99 Andrey Smirnov 4 wd 2 r 18 ps 214.81 km 0 , 0 , 0 3.925
- 100 Miks Ernstsons 4 wd 7 r 47 ps 518.82 km 0 , 3 , 2 3.934
- 101 Gints Bremze 4 wd 4 r 34 ps 328.50 km 12 , 10 , 4 3.939
- 102 Mārcis Ķenavs 2 wd 6 r 65 ps 715.75 km 16 , 12 , 16 3.947
- 103 Marko Uutela 2 wd 1 r 10 ps 99.74 km 5 , 3 , 1 3.957
- 104 Edgars Enkurs 4 wd 2 r 12 ps 113.36 km 5 , 4 , 2 4.000
- 105 Eugenijus Michalauskas 4 wd 1 r 9 ps 77.03 km 0 , 0 , 0 4.019
- 106 Rolands Jaunzems 4 wd 4 r 43 ps 497.64 km 0 , 0 , 4 4.031
- 107 Nauris Bruņinieks 2 wd 5 r 50 ps 609.74 km 2 , 5 , 12 4.034
- 108 Andrus Vahi 2 wd 2 r 22 ps 272.01 km 3 , 3 , 6 4.115
- 109 Kristen Kelement 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 2 4.125
- 110 Vadim Lelyukh 4 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 4.135
- 111 Darius Biesevičius 4 wd 2 r 20 ps 206.41 km 2 , 1 , 1 4.152
- 112 Arūnas Vaičiūnas 4 wd 1 r 5 ps 43.90 km 0 , 0 , 0 4.154
- 113 Rasmus Uustulnd 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 4.173
- 114 Anton Kuzmenko 4 wd 1 r 13 ps 128.75 km 0 , 0 , 0 4.211
- 115 Jaroslaw Koltun 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 1 , 2 4.244
- 116 Max Vatanen 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 1 , 1 4.246
- 117 Ivo Ķilpis 2 wd 2 r 11 ps 142.89 km 6 , 0 , 1 4.249
- 118 Ints Jeršovs 4 wd 1 r 7 ps 45.09 km 0 , 0 , 6 4.270
- 119 Alexander Mironenko 4 wd 5 r 59 ps 680.42 km 0 , 0 , 0 4.270
- 120 Jurijs Osokins 4 wd 2 r 23 ps 298.33 km 0 , 0 , 0 4.321
- 121 Dmitry Gorchakov 2 wd 1 r 4 ps 59.77 km 0 , 1 , 2 4.337
- 122 Kristo Subi 2 wd 1 r 8 ps 138.67 km 3 , 2 , 2 4.352
- 123 Zigurds Kalniņš 2 wd 2 r 18 ps 174.29 km 1 , 2 , 4 4.356
- 124 Kristaps Feldmanis 2 wd 7 r 76 ps 902.79 km 5 , 3 , 11 4.396
- 125 Elwis Chentre 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 2 4.414
- 126 Krzysztof Oleksowicz 4 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 1 4.423
- 127 Aivars Bērziņš 4 wd 3 r 26 ps 290.70 km 0 , 0 , 0 4.444
- 128 Aleksandr Posadsky 4 wd 1 r 12 ps 116.22 km 0 , 0 , 0 4.459
- 129 Adomas Janulionis 4 wd 1 r 12 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 4.473
- 130 Juri Sidorenko 4 wd 3 r 32 ps 371.75 km 0 , 0 , 0 4.505
- 131 Mantvydas Repšys 2 wd 2 r 23 ps 247.77 km 6 , 3 , 2 4.518
- 132 Atis Bruņinieks 2 wd 2 r 8 ps 88.12 km 6 , 1 , 0 4.527
- 133 Anatol Shumakouski 4 wd 2 r 9 ps 73.73 km 0 , 0 , 0 4.592
- 134 Aleksandr Kudryavtsev 4 wd 1 r 4 ps 59.77 km 0 , 0 , 0 4.631
- 135 Miko-Ove Niinemäe 2 wd 1 r 5 ps 84.01 km 0 , 1 , 1 4.699
- 136 Rimants Kalniņš 4 wd 3 r 13 ps 123.42 km 2 , 2 , 0 4.700
- 137 Timo Markkanen 4 wd 1 r 5 ps 84.01 km 0 , 0 , 0 4.749
- 138 Gintautas Šlepikas 2 wd 3 r 32 ps 391.03 km 4 , 6 , 5 4.813
- 139 Niko-Pekka Nieminen 2 wd 4 r 44 ps 491.47 km 0 , 2 , 3 4.847
- 140 Evgeny Fisher 4 wd 2 r 22 ps 272.48 km 0 , 0 , 0 4.891
- 141 Aljoša Novak 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 4.979
- 142 Priit Koik 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 3 4.986
- 143 Lembit Soe 2 wd 1 r 5 ps 84.01 km 3 , 0 , 2 4.987
- 144 Sergey Popov 4 wd 3 r 24 ps 260.87 km 0 , 0 , 0 5.028
- 145 Joana Survilaite 4 wd 2 r 23 ps 247.77 km 0 , 0 , 0 5.057
- 146 Edvinas Rudaitis 2 wd 3 r 34 ps 431.58 km 1 , 0 , 1 5.086
- 147 Oto Patmalnieks 4 wd 3 r 22 ps 212.28 km 6 , 3 , 3 5.099
- 148 Kevin Kuusik 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 2 , 3 5.122
- 149 Karolis Raišys 2 wd 2 r 23 ps 247.77 km 4 , 2 , 1 5.127
- 150 Justas Tamašauskas 2 wd 2 r 7 ps 66.56 km 1 , 3 , 1 5.143
- 151 Rain Johanson 2 wd 1 r 5 ps 84.01 km 0 , 1 , 0 5.147
- 152 Roland Poom 2 wd 2 r 20 ps 238.68 km 0 , 0 , 0 5.149
- 153 Jānis Āzis 4 wd 1 r 12 ps 116.22 km 0 , 0 , 0 5.159
- 154 Guntis Lielkājis 2 wd 5 r 53 ps 658.15 km 0 , 1 , 1 5.163
- 155 Mika Rantasalo 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 2 , 5 , 0 5.197
- 156 Rok Turk 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 0 , 0 , 0 5.223
- 157 Ken Torn 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 4 , 1 , 2 5.265
- 158 Yuriy Borisenko 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 5.329
- 159 Klāvs Grimze 4 wd 3 r 29 ps 261.05 km 1 , 9 , 6 5.395
- 160 Kārlis Goldmanis 4 wd 1 r 10 ps 99.74 km 0 , 0 , 2 5.416
- 161 Heikki Thil 2 wd 1 r 3 ps 46.43 km 0 , 0 , 1 5.433
- 162 Vlodimir Petrenko 4 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 0 , 0 5.474
- 163 Jānis Grīnbergs 2 wd 1 r 3 ps 34.65 km 0 , 1 , 1 5.485
- 164 Ivar Rühka 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 2 , 0 5.520
- 165 Ivan Ostapchenko 4 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 0 , 0 5.534
- 166 Jari Latvala 4 wd 1 r 5 ps 84.01 km 0 , 0 , 1 5.570
- 167 Pasi Pyrhönen 4 wd 1 r 2 ps 41.84 km 0 , 0 , 0 5.580
- 168 Kaspars Breijers 4 wd 4 r 31 ps 299.71 km 2 , 3 , 5 5.585
- 169 Andrey Galkevich 4 wd 1 r 4 ps 27.25 km 0 , 0 , 0 5.631
- 170 Ignas Taletavičius 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 5.650
- 171 Arsi Tupits 4 wd 2 r 22 ps 272.01 km 0 , 0 , 0 5.653
- 172 Riho Rähn 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 5.696
- 173 Mait Maarend 4 wd 4 r 49 ps 631.13 km 0 , 0 , 0 5.703
- 174 Jānis Muižnieks 4 wd 2 r 12 ps 113.36 km 0 , 0 , 4 5.725
- 175 Paulius Nanartavičius 2 wd 2 r 23 ps 247.77 km 0 , 0 , 0 5.763
- 176 Vadim Kuznetsov 4 wd 3 r 32 ps 466.12 km 0 , 0 , 0 5.780
- 177 Aron Domzala 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 5.785
- 178 Aigars Bajārs 4 wd 4 r 31 ps 262.59 km 0 , 1 , 6 5.870
- 179 Matīss Mežaks 2 wd 1 r 9 ps 71.43 km 7 , 2 , 0 5.913
- 180 Valters Kļaviņš 2 wd 4 r 34 ps 378.40 km 7 , 3 , 3 5.924
- 181 Pasi Tiainen 2 wd 1 r 4 ps 59.77 km 0 , 1 , 0 5.935
- 182 Armands Lazdiņš 4 wd 1 r 5 ps 45.49 km 1 , 1 , 0 6.019
- 183 Ričardas Baubinas 2 wd 3 r 29 ps 363.70 km 6 , 3 , 0 6.065
- 184 Edgars Balodis 2 wd 6 r 67 ps 795.41 km 13 , 9 , 7 6.068
- 185 Lauris Unāms 4 wd 1 r 5 ps 68.27 km 0 , 0 , 2 6.086
- 186 Mikhail Skripnikov 2 wd 2 r 23 ps 228.49 km 0 , 5 , 2 6.113
- 187 Tomi Rönnemaa 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 3 , 5 , 1 6.154
- 188 Egidijus Savickas 2 wd 1 r 6 ps 52.50 km 0 , 0 , 0 6.206
- 189 Šarūnas Isaikinas 2 wd 1 r 3 ps 27.64 km 0 , 0 , 0 6.214
- 190 Viktors Lazda 4 wd 1 r 12 ps 116.22 km 0 , 2 , 1 6.242
- 191 Raimonds Rozentāls 4 wd 2 r 8 ps 86.11 km 0 , 0 , 0 6.243
- 192 Tomasz Kasperczyk 2 wd 1 r 13 ps 213.16 km 0 , 0 , 0 6.260
- 193 Kaarel Kurvits 2 wd 1 r 7 ps 121.59 km 0 , 0 , 0 6.274
- 194 Gediminas Ramonas 4 wd 2 r 20 ps 222.19 km 0 , 1 , 0 6.276
- 195 Ignas Taletavičius 2 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 1 , 0 6.347
- 196 Jonas Pipiras 2 wd 5 r 39 ps 428.65 km 0 , 2 , 7 6.402
- 197 David Sultanjants 2 wd 2 r 13 ps 126.44 km 3 , 0 , 0 6.422
- 198 Martin Goldberg 4 wd 1 r 6 ps 97.35 km 0 , 0 , 0 6.501
- 199 Ģirts Torgans 2 wd 1 r 6 ps 64.26 km 4 , 1 , 0 6.519
- 200 Kaido Raiend 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 6.536
- 201 Kaspars Kaņeps-Kalniņš 2 wd 2 r 9 ps 87.46 km 0 , 0 , 0 6.602
- 202 Dmitry Nikonchuk 2 wd 3 r 21 ps 220.38 km 0 , 0 , 3 6.605
- 203 Kenneth Sepp 2 wd 3 r 9 ps 65.62 km 0 , 0 , 0 6.723
- 204 Sergey Uger 4 wd 1 r 7 ps 45.09 km 0 , 0 , 0 6.729
- 205 Didzis Blūms 4 wd 1 r 10 ps 99.74 km 0 , 4 , 1 6.740
- 206 Lauris Mezītis 2 wd 2 r 18 ps 188.65 km 1 , 7 , 1 6.788
- 207 Oskars Laivenieks 2 wd 6 r 53 ps 646.18 km 3 , 6 , 9 6.800
- 208 Henry Asi 2 wd 2 r 20 ps 250.34 km 0 , 0 , 0 6.830
- 209 Linas Vaskys 2 wd 1 r 5 ps 44.62 km 0 , 0 , 0 6.921
- 210 Tuomo Hassinen 2 wd 1 r 2 ps 41.84 km 0 , 0 , 0 6.931
- 211 Ģirts Vītiņš 2 wd 1 r 9 ps 102.93 km 0 , 3 , 1 6.942
- 212 Jānis Krickis 2 wd 2 r 9 ps 126.17 km 0 , 2 , 5 6.984
- 213 Paweł Poletyło 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 7.021
- 214 Renaldas Šeinauskas 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 7.023
- 215 Arnis Alksnis 2 wd 6 r 44 ps 496.19 km 0 , 1 , 2 7.086
- 216 Volodymyr Kondratenko 2 wd 1 r 7 ps 72.46 km 0 , 0 , 0 7.108
- 217 Arūnas Lopetaitis 2 wd 2 r 19 ps 192.55 km 0 , 0 , 0 7.205
- 218 Ēriks Ozoliņš 2 wd 6 r 38 ps 377.19 km 0 , 5 , 3 7.251
- 219 Taisko Lario 2 wd 1 r 8 ps 133.87 km 0 , 2 , 4 7.310
- 220 Jānis Cielēns 2 wd 2 r 15 ps 143.47 km 4 , 1 , 1 7.434
- 221 Ramūnas Myniotas 2 wd 2 r 17 ps 166.91 km 0 , 0 , 0 7.675
- 222 Mantas Morkis 2 wd 2 r 16 ps 199.66 km 0 , 0 , 0 7.689
- 223 Karolis Šiugždinis 2 wd 3 r 23 ps 293.29 km 0 , 0 , 0 7.890
- 224 Alexey Iofin 2 wd 4 r 34 ps 382.71 km 0 , 0 , 0 7.893
- 225 Ignas Palaima 2 wd 1 r 7 ps 56.40 km 0 , 0 , 0 7.913
- 226 Alexey Reshetov 4 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 7.955
- 227 Dovilas Čiutelė 2 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 0 , 0 8.021
- 228 Laurynas Diržininkas 2 wd 1 r 5 ps 49.71 km 0 , 0 , 1 8.061
- 229 Mindaugas Čekas 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 8.114
- 230 Sławomir Ogryzek 2 wd 1 r 3 ps 41.72 km 0 , 0 , 0 8.134
- 231 Marek Kärner 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 8.345
- 232 Uldis Lepiksons 2 wd 2 r 25 ps 320.57 km 4 , 2 , 2 8.360
- 233 Raivis Ozoliņš 2 wd 3 r 17 ps 158.85 km 7 , 5 , 2 8.402
- 234 Kristian Pints 2 wd 1 r 6 ps 55.02 km 0 , 0 , 4 8.479
- 235 Adomas Rimša 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 8.492
- 236 Petras Šiaučiūnas 2 wd 1 r 4 ps 36.12 km 0 , 0 , 0 8.579
- 237 Tomas Bilius 2 wd 2 r 23 ps 247.77 km 0 , 0 , 0 8.778
- 238 Mārtiņš Kalniņš 2 wd 2 r 12 ps 90.58 km 1 , 3 , 5 8.867
- 239 Krzysztof Skalski 2 wd 2 r 11 ps 119.58 km 0 , 0 , 0 8.905
- 240 Aigars Berkolds 2 wd 1 r 5 ps 45.49 km 1 , 0 , 0 8.925
- 241 Andrey Tsygankov 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 8.948
- 242 Valentin Tereshchenkov 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 2 , 2 8.979
- 243 Jānis Dāle 2 wd 1 r 4 ps 35.48 km 0 , 0 , 0 9.057
- 244 Toms Zeļezņevs 2 wd 1 r 5 ps 45.49 km 0 , 1 , 2 9.091
- 245 Andris Ivans 4 wd 2 r 22 ps 196.23 km 0 , 0 , 1 9.242
- 246 Zbyněk Baller 2 wd 1 r 15 ps 242.90 km 15 , 0 , 0 9.248
- 247 Mārcis Strautiņš 2 wd 1 r 2 ps 15.88 km 0 , 0 , 0 9.326
- 248 Darius Jankauskas 2 wd 1 r 4 ps 36.12 km 0 , 0 , 0 9.361
- 249 Virginijus Daudžvardis 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 9.390
- 250 Rūdolfs Grahoļskis 2 wd 5 r 31 ps 354.62 km 0 , 2 , 2 9.461
- 251 Tadas Kaušakys 2 wd 1 r 10 ps 113.99 km 0 , 1 , 5 9.527
- 252 Valerijus Murnikovas 2 wd 1 r 6 ps 62.50 km 0 , 0 , 0 9.571
- 253 Uldis Andersons 2 wd 2 r 12 ps 90.58 km 1 , 6 , 2 9.625
- 254 Kārlis Grīnvalds 4 wd 1 r 5 ps 45.49 km 0 , 0 , 0 9.797
- 255 Konstantinas Gorbas 2 wd 1 r 6 ps 62.50 km 0 , 0 , 0 9.871
- 256 Arvo Himičs 2 wd 1 r 12 ps 116.22 km 10 , 2 , 0 9.965
- 257 Māris Egle 4 wd 2 r 14 ps 132.81 km 0 , 0 , 0 10.001
- 258 Kaspars Kols 2 wd 1 r 5 ps 68.27 km 0 , 4 , 1 10.045
- 259 Margus Sarja 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 10.048
- 260 Dmitri Yakimakho 2 wd 2 r 15 ps 219.46 km 0 , 0 , 0 10.269
- 261 Mindaugas Taraila 2 wd 1 r 8 ps 98.19 km 0 , 0 , 0 10.363
- 262 Marius Samuolis 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 10.432
- 263 Lauris Bērziņš 2 wd 4 r 25 ps 214.08 km 2 , 7 , 6 10.771
- 264 Erkko East 2 wd 1 r 2 ps 41.84 km 0 , 0 , 0 10.901
- 265 Tanel Tepandi 2 wd 1 r 7 ps 121.59 km 0 , 0 , 0 10.985
- 266 Maxim Aronov 2 wd 1 r 13 ps 128.75 km 0 , 0 , 0 11.003
- 267 Andrei Hrynkevich 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 11.160
- 268 Kirill Ksenofontov 2 wd 1 r 5 ps 40.14 km 0 , 0 , 0 11.200
- 269 Atis Ozoliņš 2 wd 3 r 11 ps 113.76 km 0 , 0 , 0 11.234
- 270 Jonas Grigalevičius 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 11.256
- 271 Raivis Grīnfelds 2 wd 2 r 15 ps 159.48 km 0 , 1 , 1 11.280
- 272 Ilya Markov 2 wd 1 r 10 ps 115.52 km 0 , 0 , 0 11.345
- 273 Gert Ilves 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 0 11.490
- 274 Toms Binde 2 wd 6 r 37 ps 322.09 km 4 , 5 , 7 12.201
- 275 Margus Reek 2 wd 2 r 16 ps 188.35 km 0 , 0 , 6 12.282
- 276 Jagna Stankiewicz 2 wd 1 r 13 ps 132.25 km 0 , 0 , 0 12.939
- 277 Indrek Irs 2 wd 1 r 9 ps 143.26 km 0 , 0 , 2 13.020
- 278 Evgeny Bashchenko 2 wd 1 r 10 ps 113.99 km 0 , 0 , 0 13.424
- 279 Valerijus Afanasjevas 2 wd 1 r 10 ps 113.99 km 0 , 0 , 0 13.724
- 280 Janar Tänak 2 wd 1 r 8 ps 60.20 km 0 , 0 , 0 14.561
- 281 Grigory Vasilevsky 4 wd 2 r 14 ps 116.64 km 0 , 0 , 0 16.619
- 282 Darius Šilinis 2 wd 1 r 9 ps 81.88 km 0 , 0 , 0 21.091
Kokku: 282