- 
   1
   2
   
    J.Berķis J.Berķis
- E.Čeporjus
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   2
   14
   
    V.Švedas V.Švedas
- Ž.Sakalauskas
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC2) 
- 
   3
   23
   
      O.Solberg O.Solberg
- V.Gulbæk Engan
Peugeot 208 R2 (LRC3) 
- 
   4
   25
   
    D.Rostilov D.Rostilov
- A.Rybnikov
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC2) 
- 
   5
   35
   
    A.Igaveņš A.Igaveņš
- R.Igaveņš
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   6
   61
   
      A.Westlund A.Westlund
- J.Sjöberg
Peugeot 208 R2 (LRC3) 
- 
   7
   51
   
    V.Požerinis V.Požerinis
- A.Jarašius
Mitsubishi Lancer Evo VIII (LRC1) 
- 
   8
   64
   
    M.Švarcs- Švampāns M.Švarcs- Švampāns
- A.Lūkins
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   9
   3
   
    S.Viilo S.Viilo
- J.Viilo
Citroen DS3 R5 (LRC ABS) 
- 
   10
   74
   
    V.Rubenis V.Rubenis
- K.Eglīte
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   11
   55
   
    M.Vanaselja M.Vanaselja
- J.Liivak
BMW M3 (LRC5) 
- 
   12
   49
   
    A.Upītis A.Upītis
- A.Spilva
Renault Clio (LRC6) 
- 
   13
   84
   
    U.Lepiksons U.Lepiksons
- A.Šteinbergs
Ford Puma (2WD Open) 
- 
   14
   82
   
    E.Gelūnas E.Gelūnas
- R.Baubinas
Mitsubishi Lancer Evo VIII (Open) 
- 
   15
   75
   
    J.Grīnbergs J.Grīnbergs
- J.Strazdiņš
BMW (2WD Open) 
- 
   16
   45
   
    W.Butler W.Butler
- A.Johnston
Ford Fiesta R2T (LRC3) 
- 
   17
   62
   
    L.Ozerovs L.Ozerovs
- G.Jansons
Subaru Impreza (LRC4) 
- 
   18
   65
   
    V.Plastininas V.Plastininas
- V.Plastininas
Mitsubishi Lancer Evo (4WD Open) 
- 
   19
   83
   
    V.Jurkevičius V.Jurkevičius
- E.Bieliauskas
Opel Astra (2WD Open) 
- 
   20
   95
   
    R.Stundžia R.Stundžia
- D.Ketvirtis
Honda Civic Type-R (2WD) 
- 
   21
   78
   
    D.Pranys D.Pranys
- L.Baltramiejunas
BMW 318 (SG-2) 
- 
   22
   71
   
    J.Sluckus J.Sluckus
- Š.Anužis
Mitsubishi Lancer Evo (4WD Open) 
- 
   23
   44
   
    V.Garkavyi V.Garkavyi
- O.Gorbik
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   24
   38
   
    K.Subi K.Subi
- R.Subi
Honda Civic Type-R (LRC6) 
- 
      2:34.22+23.53 2:13.25+2.56 2:10.69 2:10.69
- 
      2:26.12+13.70 2:16.95+4.53 2:12.42 2:12.42+1.73 +1.73
- 
      2:18.85+6.19 2:12.66 2:12.66+1.97 +0.24
- 
      2:22.97+9.16 2:15.77+1.96 2:13.81 2:13.81+3.12 +1.15
- 
      2:26.13+7.39 2:21.37+2.63 2:18.74 2:18.74+8.05 +4.93
- 
      2:24.86+5.76 2:19.10 2:19.10+8.41 +0.36
- 
      2:26.33+7.09 2:21.28+2.04 2:19.24 2:19.24+8.55 +0.14
- 
      2:22.84+3.26 2:19.58 2:19.61+0.03 2:19.58+8.89 +0.34
- 
      2:31.72+9.85 2:24.52+2.65 2:21.87 2:21.87+11.18 +2.29
- 
      2:33.08+9.71 2:25.29+1.92 2:23.37 2:23.37+12.68 +1.50
- 
      2:30.32+5.87 2:24.56+0.11 2:24.45 2:24.45+13.76 +1.08
- 
      2:38.57+12.97 2:26.66+1.06 2:25.60 2:25.60+14.91 +1.15
- 
      2:34.50+8.77 2:25.81+0.08 2:25.73 2:25.73+15.04 +0.13
- 
      2:45.61+18.96 2:32.32+5.67 2:26.65 2:26.65+15.96 +0.92
- 
      2:33.70+7.04 2:26.66 2:28.61+1.95 2:26.66+15.97 +0.01
- 
      2:32.95+6.18 2:26.77 2:26.77+16.08 +0.11
- 
      2:34.90+6.99 2:27.91 2:27.91+17.22 +1.14
- 
      2:49.41+16.65 2:41.46+8.70 2:32.76 2:32.76+22.07 +4.85
- 
      2:43.65+9.12 2:34.53 2:34.83+0.30 2:34.53+23.84 +1.77
- 
      2:48.62+12.12 2:43.27+6.77 2:36.50 2:36.50+25.81 +1.97
- 
      2:47.10+6.40 2:40.70 2:41.14+0.44 2:40.70+30.01 +4.20
- 
      2:51.35+8.12 2:43.23 2:46.89+3.66 2:43.23+32.54 +2.53
- 
      3:17.64+30.05 2:47.59 2:47.59+36.90 +4.36
- 
      3:04.71
    3:04.71
      +54.02 +17.12
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
        
            
        

